594 159 €aprēķināts nodokļos un obligātajos maksājumos 2020. gadā
601 717 €samaksāts valsts un pašvaldības budžetā 2020. gadā
47 790 €nodokļu saistību atlikums uz 31.12.2020.
Iemaksas pa nodokļu veidiem
| Nodokļa veids | Atlikums uz 01.01.2020. | Aprēķināts 2020. gadā | Samaksāts 2020. gadā | Atlikums uz 31.12.2020. |
|---|---|---|---|---|
| Pievienotās vērtības nodoklis | 1 521 | 18 437 | 18 691 | 1 267 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 34 767 | 372 461 | 377 017 | 30 211 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 18 877 | 196 194 | 199 021 | 16 050 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | −79 | 6 470 | 6 391 | – |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 30 | 365 | 365 | 30 |
| Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Kopā | 55 348 | 594 159 | 601 717 | 47 790 |
Vērtība ar mīnusa zīmi nozīmē pārmaksu.