423 665 €aprēķināts nodokļos un obligātajos maksājumos 2016. gadā
420 822 €samaksāts valsts un pašvaldības budžetā 2016. gadā
34 906 €nodokļu saistību atlikums uz 31.12.2016.
Iemaksas pa nodokļu veidiem
| Nodokļa veids | Atlikums uz 01.01.2016. | Aprēķināts 2016. gadā | Samaksāts 2016. gadā | Atlikums uz 31.12.2016. |
|---|---|---|---|---|
| Pievienotās vērtības nodoklis | 1 215 | 15 307 | 15 097 | 1 425 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20 313 | 260 046 | 258 228 | 22 131 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 11 231 | 147 932 | 146 877 | 12 286 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | −728 | 0 | 240 | −968 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 32 | 380 | 380 | 32 |
| Kopā | 32 063 | 423 665 | 420 822 | 34 906 |
Vērtība ar mīnusa zīmi nozīmē pārmaksu.