557 476 €aprēķināts nodokļos un obligātajos maksājumos 2019. gadā
527 434 €samaksāts valsts un pašvaldības budžetā 2019. gadā
55 348 €nodokļu saistību atlikums uz 31.12.2019.
Iemaksas pa nodokļu veidiem
| Nodokļa veids | Atlikums uz 01.01.2019. | Aprēķināts 2019. gadā | Samaksāts 2019. gadā | Atlikums uz 31.12.2019. |
|---|---|---|---|---|
| Pievienotās vērtības nodoklis | 739 | 19 149 | 18 367 | 1 521 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 9 470 | 352 074 | 326 777 | 34 767 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 15 145 | 183 652 | 179 920 | 18 877 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | −79 | 2 000 | 2 000 | −79 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 31 | 369 | 370 | 30 |
| Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | – | 232 | – | 232 |
| Kopā | 25 306 | 557 476 | 527 434 | 55 348 |
Vērtība ar mīnusa zīmi nozīmē pārmaksu.